(资料图)
沪深交易所2023年04月26日公布的交易公开信息显示,紫光股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。紫光股份当日收报29.16元,涨跌幅-10.00%,偏离值-10.52%,换手率3.86%,成交额32.95亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 15710.72 | 11641.28 | 4069.44 |
| 2 | 中国中金财富证券上海长宁区红宝石路营业部 | 4865.58 | 10.02 | 4855.56 |
| 3 | 招商证券交易单元(353800) | 4819.87 | 999.53 | 3820.33 |
| 4 | 中国国际金融上海分公司 | 4664.58 | 1062.53 | 3602.05 |
| 5 | 机构专用 | 4493.8 | 0 | 4493.8 |
| 合计 | - | 34554.55 | 13713.36 | 20841.18 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | 15710.72 | 11641.28 | 4069.44 |
| 2 | 机构专用 | 0 | 10991.3 | -10991.3 |
| 3 | 机构专用 | 0 | 10312.23 | -10312.23 |
| 4 | 国泰君安证券上海新闸路营业部 | 135.55 | 7282.45 | -7146.9 |
| 5 | 机构专用 | 546.14 | 6330.22 | -5784.08 |
| 合计 | - | 16392.41 | 46557.48 | -30165.07 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2015-2022 青年城建网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com