(资料图片)
华宝中证新材料主题ETF(516360)4月4日盘中跌2.04%,最新单位净值为0.9590。
该基金最近一周涨1.85%,近一个月跌2.72%。份额方面,该基金份额最近一月净增加4600.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年4月30日,基金经理为陈建华,截止2022年12月31日,该基金资产规模为1.34亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 3.56 | 1400.58 | 10.42 |
| 隆基绿能 | 601012 | 29.94 | 1265.11 | 9.42 |
| 万华化学 | 600309 | 12.65 | 1172.02 | 8.72 |
| 通威股份 | 600438 | 18.12 | 699.07 | 5.20 |
| TCL中环 | 002129 | 17.35 | 653.40 | 4.86 |
| 华友钴业 | 603799 | 8.57 | 476.58 | 3.55 |
| 恩捷股份 | 002812 | 3.59 | 471.33 | 3.51 |
| 东方雨虹 | 002271 | 13.51 | 453.53 | 3.38 |
| 北方华创 | 002371 | 1.77 | 398.78 | 2.97 |
| 天赐材料 | 002709 | 7.77 | 340.91 | 2.54 |
关键词:
Copyright 2015-2022 青年城建网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com